Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Легенд. | 10 | 15 | 0% |
| Верн. | 10 | 15 | 0% |
| Достойн. | 10 | 15 | 0% |
| Сосредоточ. | 10 | 15 | 0% |
| Бешен. | 10 | 15 | 0% |
| Мелк. | 6 | 15 | 0% |
| Жалк. | 9 | 15 | 0% |
| Пуглив. | 8 | 15 | 0% |
| Жажд. | 9 | 15 | 0% |
| Баллистич. | 9 | 15 | 0% |
| Неопрятн. | 9 | 15 | 0% |
| Неистовый | 9 | 15 | 0% |
| Прочный | 9 | 15 | 0% |
| Вредный | 10 | 15 | 0% |
| Безжалостный | 11 | 15 | 0% |
| Поврежденный | 8 | 15 | 0% |
| Слабый | 9 | 15 | 0% |
| Некачественный | 8 | 15 | 0% |
| Сломанный | 6 | 15 | 0% |
Загрузка обсуждения…