Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Большой | 20 | 12 | 0% |
| Массивный | 20 | 12 | 0% |
| Опасный | 21 | 12 | 2% |
| Дикий | 22 | 12 | 0% |
| Острый | 23 | 12 | 0% |
| Заостренный | 22 | 12 | 0% |
| Маленький | 20 | 12 | 0% |
| Ужасный | 17 | 12 | 0% |
| Маленький | 20 | 12 | 0% |
| Тупой | 17 | 12 | 0% |
| Невезучий | 20 | 13 | 0% |
| Массивный | 21 | 14 | 0% |
| Позорный | 18 | 12 | 0% |
| Тяжелый | 20 | 13 | 0% |
| Лёгкий | 20 | 10 | 0% |
| Заточенный | 20 | 12 | 3% |
| Превосходный | 22 | 12 | 3% |
| Неистовый | 20 | 12 | 0% |
| Вредный | 22 | 12 | 0% |
| Прочный | 20 | 12 | 0% |
| Неприятный | 21 | 12 | 0% |
| Сломанный | 14 | 12 | 0% |
| Поврежденный | 17 | 12 | 0% |
| Слабый | 20 | 12 | 0% |
| Некачественный | 18 | 12 | 0% |
| Безжалостный | 24 | 12 | 0% |
| Быстрый | 20 | 11 | 0% |
| Смертельный | 22 | 11 | 0% |
| Подвижный | 20 | 11 | 3% |
| Шустрый | 20 | 11 | 0% |
| Убийственный | 21 | 11 | 3% |
| Медлительный | 20 | 14 | 0% |
| Медлительный | 20 | 14 | 0% |
| Лентяйский | 20 | 13 | 0% |
| Раздражающий | 16 | 14 | 0% |
| Мерзкий | 21 | 11 | 2% |
| Праведный | 23 | 12 | 5% |
| Демонический | 23 | 12 | 5% |
| Пылкий | 20 | 12 | 5% |
| Легендарный | 23 | 11 | 5% |
Загрузка обсуждения…