Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Легенд. | 7 | 36 | 0% |
| Верн. | 7 | 36 | 0% |
| Достойн. | 7 | 36 | 0% |
| Сосредоточ. | 7 | 36 | 0% |
| Бешен. | 7 | 36 | 0% |
| Мелк. | 4 | 36 | 0% |
| Жалк. | 6 | 36 | 0% |
| Пуглив. | 5 | 36 | 0% |
| Жажд. | 6 | 36 | 0% |
| Баллистич. | 6 | 36 | 0% |
| Неопрятн. | 6 | 36 | 0% |
| Неистовый | 6 | 36 | 0% |
| Прочный | 6 | 36 | 0% |
| Вредный | 7 | 36 | 0% |
| Безжалостный | 7 | 36 | 0% |
| Поврежденный | 5 | 36 | 0% |
| Слабый | 6 | 36 | 0% |
| Некачественный | 5 | 36 | 0% |
| Сломанный | 4 | 36 | 0% |
Загрузка обсуждения…