Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Большой | 36 | 40 | 0% |
| Массивный | 36 | 40 | 0% |
| Опасный | 38 | 40 | 2% |
| Дикий | 40 | 40 | 0% |
| Острый | 41 | 40 | 0% |
| Заостренный | 40 | 40 | 0% |
| Маленький | 36 | 40 | 0% |
| Ужасный | 31 | 40 | 0% |
| Маленький | 36 | 40 | 0% |
| Тупой | 31 | 40 | 0% |
| Невезучий | 36 | 44 | 0% |
| Массивный | 38 | 46 | 0% |
| Позорный | 32 | 40 | 0% |
| Тяжелый | 36 | 44 | 0% |
| Лёгкий | 36 | 34 | 0% |
| Заточенный | 36 | 40 | 3% |
| Превосходный | 40 | 40 | 3% |
| Неистовый | 36 | 40 | 0% |
| Вредный | 40 | 40 | 0% |
| Прочный | 36 | 40 | 0% |
| Неприятный | 38 | 40 | 0% |
| Сломанный | 25 | 40 | 0% |
| Поврежденный | 31 | 40 | 0% |
| Слабый | 36 | 40 | 0% |
| Некачественный | 32 | 40 | 0% |
| Безжалостный | 42 | 40 | 0% |
| Быстрый | 36 | 36 | 0% |
| Смертельный | 40 | 36 | 0% |
| Подвижный | 36 | 36 | 3% |
| Шустрый | 36 | 38 | 0% |
| Убийственный | 39 | 38 | 3% |
| Медлительный | 36 | 46 | 0% |
| Медлительный | 36 | 48 | 0% |
| Лентяйский | 36 | 43 | 0% |
| Раздражающий | 29 | 46 | 0% |
| Мерзкий | 38 | 36 | 2% |
| Праведный | 41 | 40 | 5% |
| Демонический | 41 | 40 | 5% |
| Пылкий | 36 | 40 | 5% |
| Легендарный | 41 | 36 | 5% |
Загрузка обсуждения…