Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Большой | 20 | 21 | 0% |
| Массивный | 20 | 21 | 0% |
| Опасный | 21 | 21 | 2% |
| Дикий | 22 | 21 | 0% |
| Острый | 23 | 21 | 0% |
| Заостренный | 22 | 21 | 0% |
| Маленький | 20 | 21 | 0% |
| Ужасный | 17 | 21 | 0% |
| Маленький | 20 | 21 | 0% |
| Тупой | 17 | 21 | 0% |
| Невезучий | 20 | 23 | 0% |
| Массивный | 21 | 24 | 0% |
| Позорный | 18 | 21 | 0% |
| Тяжелый | 20 | 23 | 0% |
| Лёгкий | 20 | 18 | 0% |
| Заточенный | 20 | 21 | 3% |
| Превосходный | 22 | 21 | 3% |
| Неистовый | 20 | 21 | 0% |
| Вредный | 22 | 21 | 0% |
| Прочный | 20 | 21 | 0% |
| Неприятный | 21 | 21 | 0% |
| Сломанный | 14 | 21 | 0% |
| Поврежденный | 17 | 21 | 0% |
| Слабый | 20 | 21 | 0% |
| Некачественный | 18 | 21 | 0% |
| Безжалостный | 24 | 21 | 0% |
| Быстрый | 20 | 19 | 0% |
| Смертельный | 22 | 19 | 0% |
| Подвижный | 20 | 19 | 3% |
| Шустрый | 20 | 20 | 0% |
| Убийственный | 21 | 20 | 3% |
| Медлительный | 20 | 24 | 0% |
| Медлительный | 20 | 25 | 0% |
| Лентяйский | 20 | 23 | 0% |
| Раздражающий | 16 | 24 | 0% |
| Мерзкий | 21 | 19 | 2% |
| Праведный | 23 | 21 | 5% |
| Демонический | 23 | 21 | 5% |
| Пылкий | 20 | 21 | 5% |
| Легендарный | 23 | 19 | 5% |
Загрузка обсуждения…