Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Большой | 37 | 30 | 0% |
| Массивный | 37 | 30 | 0% |
| Опасный | 39 | 30 | 2% |
| Дикий | 41 | 30 | 0% |
| Острый | 43 | 30 | 0% |
| Заостренный | 41 | 30 | 0% |
| Маленький | 37 | 30 | 0% |
| Ужасный | 31 | 30 | 0% |
| Маленький | 37 | 30 | 0% |
| Тупой | 31 | 30 | 0% |
| Невезучий | 37 | 33 | 0% |
| Массивный | 39 | 34 | 0% |
| Позорный | 33 | 30 | 0% |
| Тяжелый | 37 | 33 | 0% |
| Лёгкий | 37 | 26 | 0% |
| Заточенный | 37 | 30 | 3% |
| Превосходный | 41 | 30 | 3% |
| Неистовый | 37 | 30 | 0% |
| Вредный | 41 | 30 | 0% |
| Прочный | 37 | 30 | 0% |
| Неприятный | 39 | 30 | 0% |
| Сломанный | 26 | 30 | 0% |
| Поврежденный | 31 | 30 | 0% |
| Слабый | 37 | 30 | 0% |
| Некачественный | 33 | 30 | 0% |
| Безжалостный | 44 | 30 | 0% |
| Быстрый | 37 | 27 | 0% |
| Смертельный | 41 | 27 | 0% |
| Подвижный | 37 | 27 | 3% |
| Шустрый | 37 | 28 | 0% |
| Убийственный | 40 | 28 | 3% |
| Медлительный | 37 | 34 | 0% |
| Медлительный | 37 | 36 | 0% |
| Лентяйский | 37 | 32 | 0% |
| Раздражающий | 30 | 34 | 0% |
| Мерзкий | 39 | 27 | 2% |
| Праведный | 43 | 30 | 5% |
| Демонический | 43 | 30 | 5% |
| Пылкий | 37 | 30 | 5% |
| Легендарный | 43 | 27 | 5% |
Загрузка обсуждения…