Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Большой | 40 | 19 | 0% |
| Массивный | 40 | 19 | 0% |
| Опасный | 42 | 19 | 2% |
| Дикий | 44 | 19 | 0% |
| Острый | 46 | 19 | 0% |
| Заостренный | 44 | 19 | 0% |
| Маленький | 40 | 19 | 0% |
| Ужасный | 34 | 19 | 0% |
| Маленький | 40 | 19 | 0% |
| Тупой | 34 | 19 | 0% |
| Невезучий | 40 | 21 | 0% |
| Массивный | 42 | 22 | 0% |
| Позорный | 36 | 19 | 0% |
| Тяжелый | 40 | 21 | 0% |
| Лёгкий | 40 | 16 | 0% |
| Заточенный | 40 | 19 | 3% |
| Превосходный | 44 | 19 | 3% |
| Неистовый | 40 | 19 | 0% |
| Вредный | 44 | 19 | 0% |
| Прочный | 40 | 19 | 0% |
| Неприятный | 42 | 19 | 0% |
| Сломанный | 28 | 19 | 0% |
| Поврежденный | 34 | 19 | 0% |
| Слабый | 40 | 19 | 0% |
| Некачественный | 36 | 19 | 0% |
| Безжалостный | 47 | 19 | 0% |
| Быстрый | 40 | 17 | 0% |
| Смертельный | 44 | 17 | 0% |
| Подвижный | 40 | 17 | 3% |
| Шустрый | 40 | 18 | 0% |
| Убийственный | 43 | 18 | 3% |
| Медлительный | 40 | 22 | 0% |
| Медлительный | 40 | 23 | 0% |
| Лентяйский | 40 | 21 | 0% |
| Раздражающий | 32 | 22 | 0% |
| Мерзкий | 42 | 17 | 2% |
| Праведный | 46 | 19 | 5% |
| Демонический | 46 | 19 | 5% |
| Пылкий | 40 | 19 | 5% |
| Легендарный | 46 | 17 | 5% |
Загрузка обсуждения…