Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Легенд. | 47 | 36 | 0% |
| Верн. | 45 | 36 | 0% |
| Достойн. | 47 | 36 | 0% |
| Сосредоточ. | 45 | 36 | 0% |
| Терпелив. | 39 | 36 | 0% |
| Бешен. | 45 | 36 | 0% |
| Вспыльч. | 39 | 36 | 0% |
| Мелк. | 29 | 36 | 0% |
| Жалк. | 41 | 36 | 0% |
| Пуглив. | 35 | 36 | 0% |
| Жажд. | 41 | 36 | 0% |
| Баллистич. | 41 | 36 | 0% |
| Неопрятн. | 41 | 36 | 0% |
| Неприятный | 43 | 36 | 0% |
| Неистовый | 41 | 36 | 0% |
| Прочный | 41 | 36 | 0% |
| Вредный | 45 | 36 | 0% |
| Безжалостный | 48 | 36 | 0% |
| Поврежденный | 35 | 36 | 0% |
| Слабый | 41 | 36 | 0% |
| Некачественный | 37 | 36 | 0% |
| Сломанный | 29 | 36 | 0% |
Загрузка обсуждения…