Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Легенд. | 8 | 36 | 0% |
| Верн. | 8 | 36 | 0% |
| Достойн. | 8 | 36 | 0% |
| Сосредоточ. | 8 | 36 | 0% |
| Бешен. | 8 | 36 | 0% |
| Мелк. | 5 | 36 | 0% |
| Жалк. | 7 | 36 | 0% |
| Пуглив. | 6 | 36 | 0% |
| Жажд. | 7 | 36 | 0% |
| Баллистич. | 7 | 36 | 0% |
| Неопрятн. | 7 | 36 | 0% |
| Неистовый | 7 | 36 | 0% |
| Прочный | 7 | 36 | 0% |
| Вредный | 8 | 36 | 0% |
| Безжалостный | 8 | 36 | 0% |
| Поврежденный | 6 | 36 | 0% |
| Слабый | 7 | 36 | 0% |
| Некачественный | 6 | 36 | 0% |
| Сломанный | 5 | 36 | 0% |
Загрузка обсуждения…