Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Большой | 12 | 20 | 0% |
| Массивный | 12 | 20 | 0% |
| Опасный | 13 | 20 | 2% |
| Дикий | 13 | 20 | 0% |
| Острый | 14 | 20 | 0% |
| Заостренный | 13 | 20 | 0% |
| Маленький | 12 | 20 | 0% |
| Ужасный | 10 | 20 | 0% |
| Маленький | 12 | 20 | 0% |
| Тупой | 10 | 20 | 0% |
| Невезучий | 12 | 22 | 0% |
| Массивный | 13 | 23 | 0% |
| Позорный | 11 | 20 | 0% |
| Тяжелый | 12 | 22 | 0% |
| Лёгкий | 12 | 17 | 0% |
| Заточенный | 12 | 20 | 3% |
| Превосходный | 13 | 20 | 3% |
| Неистовый | 12 | 20 | 0% |
| Вредный | 13 | 20 | 0% |
| Прочный | 12 | 20 | 0% |
| Неприятный | 13 | 20 | 0% |
| Сломанный | 8 | 20 | 0% |
| Поврежденный | 10 | 20 | 0% |
| Слабый | 12 | 20 | 0% |
| Некачественный | 11 | 20 | 0% |
| Безжалостный | 14 | 20 | 0% |
| Быстрый | 12 | 18 | 0% |
| Смертельный | 13 | 18 | 0% |
| Подвижный | 12 | 18 | 3% |
| Шустрый | 12 | 19 | 0% |
| Убийственный | 13 | 19 | 3% |
| Медлительный | 12 | 23 | 0% |
| Медлительный | 12 | 24 | 0% |
| Лентяйский | 12 | 22 | 0% |
| Раздражающий | 10 | 23 | 0% |
| Мерзкий | 13 | 18 | 2% |
| Праведный | 14 | 20 | 5% |
| Демонический | 14 | 20 | 5% |
| Пылкий | 12 | 20 | 5% |
| Легендарный | 14 | 18 | 5% |
Загрузка обсуждения…