Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Легенд. | 13 | 30 | 0% |
| Верн. | 12 | 30 | 0% |
| Достойн. | 13 | 30 | 0% |
| Сосредоточ. | 12 | 30 | 0% |
| Терпелив. | 10 | 30 | 0% |
| Бешен. | 12 | 30 | 0% |
| Вспыльч. | 10 | 30 | 0% |
| Мелк. | 8 | 30 | 0% |
| Жалк. | 11 | 30 | 0% |
| Пуглив. | 9 | 30 | 0% |
| Жажд. | 11 | 30 | 0% |
| Баллистич. | 11 | 30 | 0% |
| Неопрятн. | 11 | 30 | 0% |
| Неприятный | 12 | 30 | 0% |
| Неистовый | 11 | 30 | 0% |
| Прочный | 11 | 30 | 0% |
| Вредный | 12 | 30 | 0% |
| Безжалостный | 13 | 30 | 0% |
| Поврежденный | 9 | 30 | 0% |
| Слабый | 11 | 30 | 0% |
| Некачественный | 10 | 30 | 0% |
| Сломанный | 8 | 30 | 0% |
Загрузка обсуждения…