Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Легенд. | 149 | 30 | 0% |
| Верн. | 143 | 30 | 0% |
| Достойн. | 149 | 30 | 0% |
| Сосредоточ. | 143 | 30 | 0% |
| Терпелив. | 123 | 30 | 0% |
| Бешен. | 143 | 30 | 0% |
| Вспыльч. | 123 | 30 | 0% |
| Мелк. | 91 | 30 | 0% |
| Жалк. | 130 | 30 | 0% |
| Пуглив. | 111 | 30 | 0% |
| Жажд. | 130 | 30 | 0% |
| Баллистич. | 130 | 30 | 0% |
| Неопрятн. | 130 | 30 | 0% |
| Неприятный | 136 | 30 | 0% |
| Неистовый | 130 | 30 | 0% |
| Прочный | 130 | 30 | 0% |
| Вредный | 143 | 30 | 0% |
| Безжалостный | 153 | 30 | 0% |
| Поврежденный | 111 | 30 | 0% |
| Слабый | 130 | 30 | 0% |
| Некачественный | 117 | 30 | 0% |
| Сломанный | 91 | 30 | 0% |
Загрузка обсуждения…