Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Пристрелянный | 12 | 26 | 3% |
| Скорый | 11 | 22 | 0% |
| Стремительный | 11 | 23 | 0% |
| Летаргический | 11 | 30 | 0% |
| Мощный | 13 | 29 | 1% |
| Буйный | 9 | 22 | 0% |
| Заточенный | 11 | 26 | 3% |
| Вредный | 12 | 26 | 0% |
| Поврежденный | 9 | 26 | 0% |
| Быстрый | 11 | 23 | 0% |
| Подвижный | 11 | 23 | 3% |
| Шустрый | 11 | 25 | 0% |
| Убийственный | 12 | 24 | 3% |
| Медлительный | 11 | 30 | 0% |
| Медлительный | 11 | 31 | 0% |
| Лентяйский | 11 | 28 | 0% |
| Раздражающий | 9 | 30 | 0% |
| Демонический | 13 | 26 | 5% |
| Пылкий | 11 | 26 | 5% |
Загрузка обсуждения…