Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Большой | 3 | 21 | 0% |
| Массивный | 3 | 21 | 0% |
| Маленький | 3 | 21 | 0% |
| Маленький | 3 | 21 | 0% |
| Невезучий | 3 | 23 | 0% |
| Тяжелый | 3 | 23 | 0% |
| Лёгкий | 3 | 18 | 0% |
| Заточенный | 3 | 21 | 3% |
| Неистовый | 3 | 21 | 0% |
| Прочный | 3 | 21 | 0% |
| Сломанный | 2 | 21 | 0% |
| Слабый | 3 | 21 | 0% |
| Безжалостный | 4 | 21 | 0% |
| Быстрый | 3 | 19 | 0% |
| Подвижный | 3 | 19 | 3% |
| Шустрый | 3 | 20 | 0% |
| Медлительный | 3 | 24 | 0% |
| Медлительный | 3 | 25 | 0% |
| Лентяйский | 3 | 23 | 0% |
| Раздражающий | 2 | 24 | 0% |
| Пылкий | 3 | 21 | 5% |
Загрузка обсуждения…