Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Пристрелянный | 10 | 27 | 3% |
| Скорый | 9 | 23 | 0% |
| Стремительный | 9 | 24 | 0% |
| Летаргический | 9 | 31 | 0% |
| Мощный | 10 | 30 | 1% |
| Буйный | 8 | 23 | 0% |
| Заточенный | 9 | 27 | 3% |
| Вредный | 10 | 27 | 0% |
| Поврежденный | 8 | 27 | 0% |
| Быстрый | 9 | 24 | 0% |
| Подвижный | 9 | 24 | 3% |
| Шустрый | 9 | 26 | 0% |
| Убийственный | 10 | 25 | 3% |
| Медлительный | 9 | 31 | 0% |
| Медлительный | 9 | 32 | 0% |
| Лентяйский | 9 | 29 | 0% |
| Раздражающий | 7 | 31 | 0% |
| Демонический | 10 | 27 | 5% |
| Пылкий | 9 | 27 | 5% |
Загрузка обсуждения…