Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Пристрелянный | 11 | 26 | 3% |
| Скорый | 10 | 22 | 0% |
| Стремительный | 10 | 23 | 0% |
| Летаргический | 10 | 30 | 0% |
| Мощный | 11 | 29 | 1% |
| Буйный | 9 | 22 | 0% |
| Заточенный | 10 | 26 | 3% |
| Вредный | 11 | 26 | 0% |
| Поврежденный | 9 | 26 | 0% |
| Быстрый | 10 | 23 | 0% |
| Подвижный | 10 | 23 | 3% |
| Шустрый | 10 | 25 | 0% |
| Убийственный | 11 | 24 | 3% |
| Медлительный | 10 | 30 | 0% |
| Медлительный | 10 | 31 | 0% |
| Лентяйский | 10 | 28 | 0% |
| Раздражающий | 8 | 30 | 0% |
| Демонический | 11 | 26 | 5% |
| Пылкий | 10 | 26 | 5% |
Загрузка обсуждения…