Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Большой | 13 | 10 | 0% |
| Массивный | 13 | 10 | 0% |
| Опасный | 14 | 10 | 2% |
| Дикий | 14 | 10 | 0% |
| Острый | 15 | 10 | 0% |
| Заостренный | 14 | 10 | 0% |
| Маленький | 13 | 10 | 0% |
| Ужасный | 11 | 10 | 0% |
| Маленький | 13 | 10 | 0% |
| Тупой | 11 | 10 | 0% |
| Невезучий | 13 | 11 | 0% |
| Массивный | 14 | 11 | 0% |
| Позорный | 12 | 10 | 0% |
| Тяжелый | 13 | 11 | 0% |
| Лёгкий | 13 | 9 | 0% |
| Заточенный | 13 | 10 | 3% |
| Превосходный | 14 | 10 | 3% |
| Неистовый | 13 | 10 | 0% |
| Вредный | 14 | 10 | 0% |
| Прочный | 13 | 10 | 0% |
| Неприятный | 14 | 10 | 0% |
| Сломанный | 9 | 10 | 0% |
| Поврежденный | 11 | 10 | 0% |
| Слабый | 13 | 10 | 0% |
| Некачественный | 12 | 10 | 0% |
| Безжалостный | 15 | 10 | 0% |
| Быстрый | 13 | 9 | 0% |
| Смертельный | 14 | 9 | 0% |
| Подвижный | 13 | 9 | 3% |
| Шустрый | 13 | 9 | 0% |
| Убийственный | 14 | 9 | 3% |
| Медлительный | 13 | 11 | 0% |
| Медлительный | 13 | 12 | 0% |
| Лентяйский | 13 | 11 | 0% |
| Раздражающий | 10 | 11 | 0% |
| Мерзкий | 14 | 9 | 2% |
| Праведный | 15 | 10 | 5% |
| Демонический | 15 | 10 | 5% |
| Пылкий | 13 | 10 | 5% |
| Легендарный | 15 | 9 | 5% |
Загрузка обсуждения…