Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Легенд. | 41 | 36 | 0% |
| Верн. | 40 | 36 | 0% |
| Достойн. | 41 | 36 | 0% |
| Сосредоточ. | 40 | 36 | 0% |
| Терпелив. | 34 | 36 | 0% |
| Бешен. | 40 | 36 | 0% |
| Вспыльч. | 34 | 36 | 0% |
| Мелк. | 25 | 36 | 0% |
| Жалк. | 36 | 36 | 0% |
| Пуглив. | 31 | 36 | 0% |
| Жажд. | 36 | 36 | 0% |
| Баллистич. | 36 | 36 | 0% |
| Неопрятн. | 36 | 36 | 0% |
| Неприятный | 38 | 36 | 0% |
| Неистовый | 36 | 36 | 0% |
| Прочный | 36 | 36 | 0% |
| Вредный | 40 | 36 | 0% |
| Безжалостный | 42 | 36 | 0% |
| Поврежденный | 31 | 36 | 0% |
| Слабый | 36 | 36 | 0% |
| Некачественный | 32 | 36 | 0% |
| Сломанный | 25 | 36 | 0% |
Загрузка обсуждения…