Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Легенд. | 14 | 22 | 0% |
| Верн. | 13 | 22 | 0% |
| Достойн. | 14 | 22 | 0% |
| Сосредоточ. | 13 | 22 | 0% |
| Терпелив. | 11 | 22 | 0% |
| Бешен. | 13 | 22 | 0% |
| Вспыльч. | 11 | 22 | 0% |
| Мелк. | 8 | 22 | 0% |
| Жалк. | 12 | 22 | 0% |
| Пуглив. | 10 | 22 | 0% |
| Жажд. | 12 | 22 | 0% |
| Баллистич. | 12 | 22 | 0% |
| Неопрятн. | 12 | 22 | 0% |
| Неприятный | 13 | 22 | 0% |
| Неистовый | 12 | 22 | 0% |
| Прочный | 12 | 22 | 0% |
| Вредный | 13 | 22 | 0% |
| Безжалостный | 14 | 22 | 0% |
| Поврежденный | 10 | 22 | 0% |
| Слабый | 12 | 22 | 0% |
| Некачественный | 11 | 22 | 0% |
| Сломанный | 8 | 22 | 0% |
Загрузка обсуждения…