Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Заточенный | 13 | 4 | 3% |
| Превосходный | 14 | 4 | 3% |
| Неистовый | 13 | 4 | 0% |
| Вредный | 14 | 4 | 0% |
| Прочный | 13 | 4 | 0% |
| Неприятный | 14 | 4 | 0% |
| Сломанный | 9 | 4 | 0% |
| Поврежденный | 11 | 4 | 0% |
| Слабый | 13 | 4 | 0% |
| Некачественный | 12 | 4 | 0% |
| Безжалостный | 15 | 4 | 0% |
| Праведный | 15 | 4 | 5% |
| Демонический | 15 | 4 | 5% |
| Пылкий | 13 | 4 | 5% |
Загрузка обсуждения…