Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Большой | 35 | 35 | 0% |
| Массивный | 35 | 35 | 0% |
| Опасный | 37 | 35 | 2% |
| Дикий | 39 | 35 | 0% |
| Острый | 40 | 35 | 0% |
| Заостренный | 39 | 35 | 0% |
| Маленький | 35 | 35 | 0% |
| Ужасный | 30 | 35 | 0% |
| Маленький | 35 | 35 | 0% |
| Тупой | 30 | 35 | 0% |
| Невезучий | 35 | 39 | 0% |
| Массивный | 37 | 40 | 0% |
| Позорный | 31 | 35 | 0% |
| Тяжелый | 35 | 39 | 0% |
| Лёгкий | 35 | 30 | 0% |
| Заточенный | 35 | 35 | 3% |
| Превосходный | 39 | 35 | 3% |
| Неистовый | 35 | 35 | 0% |
| Вредный | 39 | 35 | 0% |
| Прочный | 35 | 35 | 0% |
| Неприятный | 37 | 35 | 0% |
| Сломанный | 24 | 35 | 0% |
| Поврежденный | 30 | 35 | 0% |
| Слабый | 35 | 35 | 0% |
| Некачественный | 31 | 35 | 0% |
| Безжалостный | 41 | 35 | 0% |
| Быстрый | 35 | 31 | 0% |
| Смертельный | 39 | 31 | 0% |
| Подвижный | 35 | 31 | 3% |
| Шустрый | 35 | 33 | 0% |
| Убийственный | 37 | 33 | 3% |
| Медлительный | 35 | 40 | 0% |
| Медлительный | 35 | 42 | 0% |
| Лентяйский | 35 | 38 | 0% |
| Раздражающий | 28 | 40 | 0% |
| Мерзкий | 37 | 31 | 2% |
| Праведный | 40 | 35 | 5% |
| Демонический | 40 | 35 | 5% |
| Пылкий | 35 | 35 | 5% |
| Легендарный | 40 | 31 | 5% |
Загрузка обсуждения…