Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Большой | 45 | 4 | 0% |
| Массивный | 45 | 4 | 0% |
| Опасный | 47 | 4 | 2% |
| Дикий | 50 | 4 | 0% |
| Острый | 52 | 4 | 0% |
| Заостренный | 50 | 4 | 0% |
| Маленький | 45 | 4 | 0% |
| Ужасный | 38 | 4 | 0% |
| Маленький | 45 | 4 | 0% |
| Тупой | 38 | 4 | 0% |
| Невезучий | 45 | 4 | 0% |
| Массивный | 47 | 5 | 0% |
| Позорный | 40 | 4 | 0% |
| Тяжелый | 45 | 4 | 0% |
| Лёгкий | 45 | 3 | 0% |
| Заточенный | 45 | 4 | 3% |
| Превосходный | 50 | 4 | 3% |
| Неистовый | 45 | 4 | 0% |
| Вредный | 50 | 4 | 0% |
| Прочный | 45 | 4 | 0% |
| Неприятный | 47 | 4 | 0% |
| Сломанный | 31 | 4 | 0% |
| Поврежденный | 38 | 4 | 0% |
| Слабый | 45 | 4 | 0% |
| Некачественный | 40 | 4 | 0% |
| Безжалостный | 53 | 4 | 0% |
| Быстрый | 45 | 4 | 0% |
| Смертельный | 50 | 4 | 0% |
| Подвижный | 45 | 4 | 3% |
| Шустрый | 45 | 4 | 0% |
| Убийственный | 48 | 4 | 3% |
| Медлительный | 45 | 5 | 0% |
| Медлительный | 45 | 5 | 0% |
| Лентяйский | 45 | 4 | 0% |
| Раздражающий | 36 | 5 | 0% |
| Мерзкий | 47 | 4 | 2% |
| Праведный | 52 | 4 | 5% |
| Демонический | 52 | 4 | 5% |
| Пылкий | 45 | 4 | 5% |
| Легендарный | 52 | 4 | 5% |
Загрузка обсуждения…