Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Легенд. | 9 | 28 | 0% |
| Верн. | 9 | 28 | 0% |
| Достойн. | 9 | 28 | 0% |
| Сосредоточ. | 9 | 28 | 0% |
| Бешен. | 9 | 28 | 0% |
| Мелк. | 6 | 28 | 0% |
| Жалк. | 8 | 28 | 0% |
| Пуглив. | 7 | 28 | 0% |
| Жажд. | 8 | 28 | 0% |
| Баллистич. | 8 | 28 | 0% |
| Неопрятн. | 8 | 28 | 0% |
| Неистовый | 8 | 28 | 0% |
| Прочный | 8 | 28 | 0% |
| Вредный | 9 | 28 | 0% |
| Безжалостный | 9 | 28 | 0% |
| Поврежденный | 7 | 28 | 0% |
| Слабый | 8 | 28 | 0% |
| Некачественный | 7 | 28 | 0% |
| Сломанный | 6 | 28 | 0% |
Загрузка обсуждения…