Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Большой | 41 | 9 | 0% |
| Массивный | 41 | 9 | 0% |
| Опасный | 43 | 9 | 2% |
| Дикий | 45 | 9 | 0% |
| Острый | 47 | 9 | 0% |
| Заостренный | 45 | 9 | 0% |
| Маленький | 41 | 9 | 0% |
| Ужасный | 35 | 9 | 0% |
| Маленький | 41 | 9 | 0% |
| Тупой | 35 | 9 | 0% |
| Невезучий | 41 | 10 | 0% |
| Массивный | 43 | 10 | 0% |
| Позорный | 37 | 9 | 0% |
| Тяжелый | 41 | 10 | 0% |
| Лёгкий | 41 | 8 | 0% |
| Заточенный | 41 | 9 | 3% |
| Превосходный | 45 | 9 | 3% |
| Неистовый | 41 | 9 | 0% |
| Вредный | 45 | 9 | 0% |
| Прочный | 41 | 9 | 0% |
| Неприятный | 43 | 9 | 0% |
| Сломанный | 29 | 9 | 0% |
| Поврежденный | 35 | 9 | 0% |
| Слабый | 41 | 9 | 0% |
| Некачественный | 37 | 9 | 0% |
| Безжалостный | 48 | 9 | 0% |
| Быстрый | 41 | 8 | 0% |
| Смертельный | 45 | 8 | 0% |
| Подвижный | 41 | 8 | 3% |
| Шустрый | 41 | 9 | 0% |
| Убийственный | 44 | 8 | 3% |
| Медлительный | 41 | 10 | 0% |
| Медлительный | 41 | 11 | 0% |
| Лентяйский | 41 | 10 | 0% |
| Раздражающий | 33 | 10 | 0% |
| Мерзкий | 43 | 8 | 2% |
| Праведный | 47 | 9 | 5% |
| Демонический | 47 | 9 | 5% |
| Пылкий | 41 | 9 | 5% |
| Легендарный | 47 | 8 | 5% |
Загрузка обсуждения…