Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Большой | 36 | 12 | 0% |
| Массивный | 36 | 12 | 0% |
| Опасный | 38 | 12 | 2% |
| Дикий | 40 | 12 | 0% |
| Острый | 41 | 12 | 0% |
| Заостренный | 40 | 12 | 0% |
| Маленький | 36 | 12 | 0% |
| Ужасный | 31 | 12 | 0% |
| Маленький | 36 | 12 | 0% |
| Тупой | 31 | 12 | 0% |
| Невезучий | 36 | 13 | 0% |
| Массивный | 38 | 14 | 0% |
| Позорный | 32 | 12 | 0% |
| Тяжелый | 36 | 13 | 0% |
| Лёгкий | 36 | 10 | 0% |
| Заточенный | 36 | 12 | 3% |
| Превосходный | 40 | 12 | 3% |
| Неистовый | 36 | 12 | 0% |
| Вредный | 40 | 12 | 0% |
| Прочный | 36 | 12 | 0% |
| Неприятный | 38 | 12 | 0% |
| Сломанный | 25 | 12 | 0% |
| Поврежденный | 31 | 12 | 0% |
| Слабый | 36 | 12 | 0% |
| Некачественный | 32 | 12 | 0% |
| Безжалостный | 42 | 12 | 0% |
| Быстрый | 36 | 11 | 0% |
| Смертельный | 40 | 11 | 0% |
| Подвижный | 36 | 11 | 3% |
| Шустрый | 36 | 11 | 0% |
| Убийственный | 39 | 11 | 3% |
| Медлительный | 36 | 14 | 0% |
| Медлительный | 36 | 14 | 0% |
| Лентяйский | 36 | 13 | 0% |
| Раздражающий | 29 | 14 | 0% |
| Мерзкий | 38 | 11 | 2% |
| Праведный | 41 | 12 | 5% |
| Демонический | 41 | 12 | 5% |
| Пылкий | 36 | 12 | 5% |
| Легендарный | 41 | 11 | 5% |
Загрузка обсуждения…