Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Celny | 30 | 35 | 3% |
| Błyskawiczny | 27 | 30 | 0% |
| Szybki | 27 | 31 | 0% |
| Zastraszający | 27 | 35 | 0% |
| Śmiercionośny | 30 | 33 | 2% |
| Wierny | 30 | 35 | 0% |
| Okropny | 23 | 35 | 0% |
| Ospały | 27 | 40 | 0% |
| Niewygodny | 27 | 39 | 0% |
| Potężny | 31 | 39 | 1% |
| Furiacki | 23 | 30 | 0% |
| Ochoczy | 27 | 35 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 30 | 35 | 3% |
| Gwałtowny | 27 | 35 | 0% |
| Bolesny | 30 | 35 | 0% |
| Silny | 27 | 35 | 0% |
| Nieprzyjemny | 28 | 35 | 0% |
| Niesprawny | 19 | 35 | 0% |
| Uszkodzony | 23 | 35 | 0% |
| Słabość | 27 | 35 | 0% |
| Tandetny | 24 | 35 | 0% |
| Bezwzględny | 32 | 35 | 0% |
| Prędki | 27 | 31 | 0% |
| Zwinny | 27 | 31 | 3% |
| Chyży | 27 | 33 | 0% |
| Morderczy | 29 | 33 | 3% |
| Spowolnienie | 27 | 40 | 0% |
| Powolny | 27 | 42 | 0% |
| Leniwy | 27 | 38 | 0% |
| Denerwujący | 22 | 40 | 0% |
| Paskudny | 28 | 31 | 2% |
| Boski | 31 | 35 | 5% |
| Demoniczny | 31 | 35 | 5% |
| Zaprzysięgły | 27 | 35 | 5% |
| Nierealny | 31 | 31 | 5% |
Wczytywanie dyskusji…