Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Celny | 15 | 40 | 3% |
| Błyskawiczny | 14 | 34 | 0% |
| Szybki | 14 | 36 | 0% |
| Zastraszający | 14 | 40 | 0% |
| Śmiercionośny | 15 | 38 | 2% |
| Wierny | 15 | 40 | 0% |
| Okropny | 12 | 40 | 0% |
| Ospały | 14 | 46 | 0% |
| Niewygodny | 14 | 44 | 0% |
| Potężny | 16 | 44 | 1% |
| Furiacki | 12 | 34 | 0% |
| Ochoczy | 14 | 40 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 15 | 40 | 3% |
| Gwałtowny | 14 | 40 | 0% |
| Bolesny | 15 | 40 | 0% |
| Silny | 14 | 40 | 0% |
| Nieprzyjemny | 15 | 40 | 0% |
| Niesprawny | 10 | 40 | 0% |
| Uszkodzony | 12 | 40 | 0% |
| Słabość | 14 | 40 | 0% |
| Tandetny | 13 | 40 | 0% |
| Bezwzględny | 17 | 40 | 0% |
| Prędki | 14 | 36 | 0% |
| Zwinny | 14 | 36 | 3% |
| Chyży | 14 | 38 | 0% |
| Morderczy | 15 | 38 | 3% |
| Spowolnienie | 14 | 46 | 0% |
| Powolny | 14 | 48 | 0% |
| Leniwy | 14 | 43 | 0% |
| Denerwujący | 11 | 46 | 0% |
| Paskudny | 15 | 36 | 2% |
| Boski | 16 | 40 | 5% |
| Demoniczny | 16 | 40 | 5% |
| Zaprzysięgły | 14 | 40 | 5% |
| Nierealny | 16 | 36 | 5% |
Wczytywanie dyskusji…