Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Celny | 14 | 16 | 9% |
| Błyskawiczny | 13 | 14 | 6% |
| Szybki | 13 | 14 | 6% |
| Zastraszający | 13 | 16 | 6% |
| Śmiercionośny | 14 | 15 | 8% |
| Wierny | 14 | 16 | 6% |
| Okropny | 11 | 16 | 6% |
| Ospały | 13 | 18 | 6% |
| Niewygodny | 13 | 18 | 6% |
| Potężny | 15 | 18 | 7% |
| Furiacki | 11 | 14 | 6% |
| Ochoczy | 13 | 16 | 9% |
| Ponadprzeciętny | 14 | 16 | 9% |
| Gwałtowny | 13 | 16 | 6% |
| Bolesny | 14 | 16 | 6% |
| Silny | 13 | 16 | 6% |
| Nieprzyjemny | 14 | 16 | 6% |
| Niesprawny | 9 | 16 | 6% |
| Uszkodzony | 11 | 16 | 6% |
| Słabość | 13 | 16 | 6% |
| Tandetny | 12 | 16 | 6% |
| Bezwzględny | 15 | 16 | 6% |
| Prędki | 13 | 14 | 6% |
| Zwinny | 13 | 14 | 9% |
| Chyży | 13 | 15 | 6% |
| Morderczy | 14 | 15 | 9% |
| Spowolnienie | 13 | 18 | 6% |
| Powolny | 13 | 19 | 6% |
| Leniwy | 13 | 17 | 6% |
| Denerwujący | 10 | 18 | 6% |
| Paskudny | 14 | 14 | 8% |
| Boski | 15 | 16 | 11% |
| Demoniczny | 15 | 16 | 11% |
| Zaprzysięgły | 13 | 16 | 11% |
| Nierealny | 15 | 14 | 11% |
Wczytywanie dyskusji…