Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Celny | 21 | 30 | 3% |
| Błyskawiczny | 19 | 26 | 0% |
| Szybki | 19 | 27 | 0% |
| Zastraszający | 19 | 30 | 0% |
| Śmiercionośny | 21 | 28 | 2% |
| Wierny | 21 | 30 | 0% |
| Okropny | 16 | 30 | 0% |
| Ospały | 19 | 34 | 0% |
| Niewygodny | 19 | 33 | 0% |
| Potężny | 22 | 33 | 1% |
| Furiacki | 16 | 26 | 0% |
| Ochoczy | 19 | 30 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 21 | 30 | 3% |
| Gwałtowny | 19 | 30 | 0% |
| Bolesny | 21 | 30 | 0% |
| Silny | 19 | 30 | 0% |
| Nieprzyjemny | 20 | 30 | 0% |
| Niesprawny | 13 | 30 | 0% |
| Uszkodzony | 16 | 30 | 0% |
| Słabość | 19 | 30 | 0% |
| Tandetny | 17 | 30 | 0% |
| Bezwzględny | 22 | 30 | 0% |
| Prędki | 19 | 27 | 0% |
| Zwinny | 19 | 27 | 3% |
| Chyży | 19 | 28 | 0% |
| Morderczy | 20 | 28 | 3% |
| Spowolnienie | 19 | 34 | 0% |
| Powolny | 19 | 36 | 0% |
| Leniwy | 19 | 32 | 0% |
| Denerwujący | 15 | 34 | 0% |
| Paskudny | 20 | 27 | 2% |
| Boski | 22 | 30 | 5% |
| Demoniczny | 22 | 30 | 5% |
| Zaprzysięgły | 19 | 30 | 5% |
| Nierealny | 22 | 27 | 5% |
Wczytywanie dyskusji…