Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Celny | 40 | 34 | 3% |
| Błyskawiczny | 36 | 29 | 0% |
| Szybki | 36 | 31 | 0% |
| Zastraszający | 36 | 34 | 0% |
| Śmiercionośny | 40 | 32 | 2% |
| Wierny | 40 | 34 | 0% |
| Okropny | 31 | 34 | 0% |
| Ospały | 36 | 39 | 0% |
| Niewygodny | 36 | 37 | 0% |
| Potężny | 41 | 37 | 1% |
| Furiacki | 31 | 29 | 0% |
| Ochoczy | 36 | 34 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 40 | 34 | 3% |
| Gwałtowny | 36 | 34 | 0% |
| Bolesny | 40 | 34 | 0% |
| Silny | 36 | 34 | 0% |
| Nieprzyjemny | 38 | 34 | 0% |
| Niesprawny | 25 | 34 | 0% |
| Uszkodzony | 31 | 34 | 0% |
| Słabość | 36 | 34 | 0% |
| Tandetny | 32 | 34 | 0% |
| Bezwzględny | 42 | 34 | 0% |
| Prędki | 36 | 31 | 0% |
| Zwinny | 36 | 31 | 3% |
| Chyży | 36 | 32 | 0% |
| Morderczy | 39 | 32 | 3% |
| Spowolnienie | 36 | 39 | 0% |
| Powolny | 36 | 41 | 0% |
| Leniwy | 36 | 37 | 0% |
| Denerwujący | 29 | 39 | 0% |
| Paskudny | 38 | 31 | 2% |
| Boski | 41 | 34 | 5% |
| Demoniczny | 41 | 34 | 5% |
| Zaprzysięgły | 36 | 34 | 5% |
| Nierealny | 41 | 31 | 5% |
Wczytywanie dyskusji…