Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Osławion. | 10 | 15 | 0% |
| Wiern. | 10 | 15 | 0% |
| Godn. | 10 | 15 | 0% |
| Skupion. | 10 | 15 | 0% |
| Wściekł. | 10 | 15 | 0% |
| Małostkow. | 6 | 15 | 0% |
| Wątł. | 9 | 15 | 0% |
| Płochliw. | 8 | 15 | 0% |
| Skwapliw. | 9 | 15 | 0% |
| Balistyczn. | 9 | 15 | 0% |
| Nieokrzesan. | 9 | 15 | 0% |
| Gwałtowny | 9 | 15 | 0% |
| Silny | 9 | 15 | 0% |
| Bolesny | 10 | 15 | 0% |
| Bezwzględny | 11 | 15 | 0% |
| Uszkodzony | 8 | 15 | 0% |
| Słabość | 9 | 15 | 0% |
| Tandetny | 8 | 15 | 0% |
| Niesprawny | 6 | 15 | 0% |
Wczytywanie dyskusji…