Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Duży | 12 | 5 | 0% |
| Solidny | 12 | 5 | 0% |
| Niebezpieczny | 13 | 5 | 2% |
| Brutalny | 13 | 5 | 0% |
| Ostry | 14 | 5 | 0% |
| Szpiczasty | 13 | 5 | 0% |
| Drobny | 12 | 5 | 0% |
| Straszliwy | 10 | 5 | 0% |
| Mały | 12 | 5 | 0% |
| Tępy | 10 | 5 | 0% |
| Nieszczęśliwy | 12 | 6 | 0% |
| Krzepki | 13 | 6 | 0% |
| Haniebny | 11 | 5 | 0% |
| Ciężki | 12 | 6 | 0% |
| Light | 12 | 4 | 0% |
| Ochoczy | 12 | 5 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 13 | 5 | 3% |
| Gwałtowny | 12 | 5 | 0% |
| Bolesny | 13 | 5 | 0% |
| Silny | 12 | 5 | 0% |
| Nieprzyjemny | 13 | 5 | 0% |
| Niesprawny | 8 | 5 | 0% |
| Uszkodzony | 10 | 5 | 0% |
| Słabość | 12 | 5 | 0% |
| Tandetny | 11 | 5 | 0% |
| Bezwzględny | 14 | 5 | 0% |
| Prędki | 12 | 4 | 0% |
| Śmiercionośny | 13 | 4 | 0% |
| Zwinny | 12 | 4 | 3% |
| Chyży | 12 | 5 | 0% |
| Morderczy | 13 | 5 | 3% |
| Spowolnienie | 12 | 6 | 0% |
| Powolny | 12 | 6 | 0% |
| Leniwy | 12 | 5 | 0% |
| Denerwujący | 10 | 6 | 0% |
| Paskudny | 13 | 4 | 2% |
| Boski | 14 | 5 | 5% |
| Demoniczny | 14 | 5 | 5% |
| Zaprzysięgły | 12 | 5 | 5% |
| Legendarny | 14 | 4 | 5% |
Wczytywanie dyskusji…