Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Celny | 46 | 18 | 3% |
| Błyskawiczny | 42 | 15 | 0% |
| Szybki | 42 | 16 | 0% |
| Zastraszający | 42 | 18 | 0% |
| Śmiercionośny | 46 | 17 | 2% |
| Wierny | 46 | 18 | 0% |
| Okropny | 36 | 18 | 0% |
| Ospały | 42 | 21 | 0% |
| Niewygodny | 42 | 20 | 0% |
| Potężny | 48 | 20 | 1% |
| Furiacki | 36 | 15 | 0% |
| Ochoczy | 42 | 18 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 46 | 18 | 3% |
| Gwałtowny | 42 | 18 | 0% |
| Bolesny | 46 | 18 | 0% |
| Silny | 42 | 18 | 0% |
| Nieprzyjemny | 44 | 18 | 0% |
| Niesprawny | 29 | 18 | 0% |
| Uszkodzony | 36 | 18 | 0% |
| Słabość | 42 | 18 | 0% |
| Tandetny | 38 | 18 | 0% |
| Bezwzględny | 50 | 18 | 0% |
| Prędki | 42 | 16 | 0% |
| Zwinny | 42 | 16 | 3% |
| Chyży | 42 | 17 | 0% |
| Morderczy | 45 | 17 | 3% |
| Spowolnienie | 42 | 21 | 0% |
| Powolny | 42 | 22 | 0% |
| Leniwy | 42 | 19 | 0% |
| Denerwujący | 34 | 21 | 0% |
| Paskudny | 44 | 16 | 2% |
| Boski | 48 | 18 | 5% |
| Demoniczny | 48 | 18 | 5% |
| Zaprzysięgły | 42 | 18 | 5% |
| Nierealny | 48 | 16 | 5% |
Wczytywanie dyskusji…