Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Celny | 15 | 55 | 3% |
| Błyskawiczny | 14 | 47 | 0% |
| Szybki | 14 | 49 | 0% |
| Zastraszający | 14 | 55 | 0% |
| Śmiercionośny | 15 | 52 | 2% |
| Wierny | 15 | 55 | 0% |
| Okropny | 12 | 55 | 0% |
| Ospały | 14 | 63 | 0% |
| Niewygodny | 14 | 61 | 0% |
| Potężny | 16 | 61 | 1% |
| Furiacki | 12 | 47 | 0% |
| Ochoczy | 14 | 55 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 15 | 55 | 3% |
| Gwałtowny | 14 | 55 | 0% |
| Bolesny | 15 | 55 | 0% |
| Silny | 14 | 55 | 0% |
| Nieprzyjemny | 15 | 55 | 0% |
| Niesprawny | 10 | 55 | 0% |
| Uszkodzony | 12 | 55 | 0% |
| Słabość | 14 | 55 | 0% |
| Tandetny | 13 | 55 | 0% |
| Bezwzględny | 17 | 55 | 0% |
| Prędki | 14 | 49 | 0% |
| Zwinny | 14 | 49 | 3% |
| Chyży | 14 | 52 | 0% |
| Morderczy | 15 | 52 | 3% |
| Spowolnienie | 14 | 63 | 0% |
| Powolny | 14 | 66 | 0% |
| Leniwy | 14 | 59 | 0% |
| Denerwujący | 11 | 63 | 0% |
| Paskudny | 15 | 49 | 2% |
| Boski | 16 | 55 | 5% |
| Demoniczny | 16 | 55 | 5% |
| Zaprzysięgły | 14 | 55 | 5% |
| Nierealny | 16 | 49 | 5% |
Wczytywanie dyskusji…