Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Celny | 15 | 25 | 3% |
| Błyskawiczny | 14 | 21 | 0% |
| Szybki | 14 | 22 | 0% |
| Zastraszający | 14 | 25 | 0% |
| Śmiercionośny | 15 | 24 | 2% |
| Wierny | 15 | 25 | 0% |
| Okropny | 12 | 25 | 0% |
| Ospały | 14 | 29 | 0% |
| Niewygodny | 14 | 28 | 0% |
| Potężny | 16 | 28 | 1% |
| Furiacki | 12 | 21 | 0% |
| Ochoczy | 14 | 25 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 15 | 25 | 3% |
| Gwałtowny | 14 | 25 | 0% |
| Bolesny | 15 | 25 | 0% |
| Silny | 14 | 25 | 0% |
| Nieprzyjemny | 15 | 25 | 0% |
| Niesprawny | 10 | 25 | 0% |
| Uszkodzony | 12 | 25 | 0% |
| Słabość | 14 | 25 | 0% |
| Tandetny | 13 | 25 | 0% |
| Bezwzględny | 17 | 25 | 0% |
| Prędki | 14 | 22 | 0% |
| Zwinny | 14 | 22 | 3% |
| Chyży | 14 | 24 | 0% |
| Morderczy | 15 | 23 | 3% |
| Spowolnienie | 14 | 29 | 0% |
| Powolny | 14 | 30 | 0% |
| Leniwy | 14 | 27 | 0% |
| Denerwujący | 11 | 29 | 0% |
| Paskudny | 15 | 22 | 2% |
| Boski | 16 | 25 | 5% |
| Demoniczny | 16 | 25 | 5% |
| Zaprzysięgły | 14 | 25 | 5% |
| Nierealny | 16 | 22 | 5% |
Wczytywanie dyskusji…