Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Celny | 15 | 19 | 3% |
| Błyskawiczny | 14 | 16 | 0% |
| Szybki | 14 | 17 | 0% |
| Zastraszający | 14 | 19 | 0% |
| Śmiercionośny | 15 | 18 | 2% |
| Wierny | 15 | 19 | 0% |
| Okropny | 12 | 19 | 0% |
| Ospały | 14 | 22 | 0% |
| Niewygodny | 14 | 21 | 0% |
| Potężny | 16 | 21 | 1% |
| Furiacki | 12 | 16 | 0% |
| Ochoczy | 14 | 19 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 15 | 19 | 3% |
| Gwałtowny | 14 | 19 | 0% |
| Bolesny | 15 | 19 | 0% |
| Silny | 14 | 19 | 0% |
| Nieprzyjemny | 15 | 19 | 0% |
| Niesprawny | 10 | 19 | 0% |
| Uszkodzony | 12 | 19 | 0% |
| Słabość | 14 | 19 | 0% |
| Tandetny | 13 | 19 | 0% |
| Bezwzględny | 17 | 19 | 0% |
| Prędki | 14 | 17 | 0% |
| Zwinny | 14 | 17 | 3% |
| Chyży | 14 | 18 | 0% |
| Morderczy | 15 | 18 | 3% |
| Spowolnienie | 14 | 22 | 0% |
| Powolny | 14 | 23 | 0% |
| Leniwy | 14 | 21 | 0% |
| Denerwujący | 11 | 22 | 0% |
| Paskudny | 15 | 17 | 2% |
| Boski | 16 | 19 | 5% |
| Demoniczny | 16 | 19 | 5% |
| Zaprzysięgły | 14 | 19 | 5% |
| Nierealny | 16 | 17 | 5% |
Wczytywanie dyskusji…