Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Duży | 14 | 20 | 0% |
| Solidny | 14 | 20 | 0% |
| Niebezpieczny | 15 | 20 | 2% |
| Brutalny | 15 | 20 | 0% |
| Ostry | 16 | 20 | 0% |
| Szpiczasty | 15 | 20 | 0% |
| Drobny | 14 | 20 | 0% |
| Straszliwy | 12 | 20 | 0% |
| Mały | 14 | 20 | 0% |
| Tępy | 12 | 20 | 0% |
| Nieszczęśliwy | 14 | 22 | 0% |
| Krzepki | 15 | 23 | 0% |
| Haniebny | 13 | 20 | 0% |
| Ciężki | 14 | 22 | 0% |
| Light | 14 | 17 | 0% |
| Ochoczy | 14 | 20 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 15 | 20 | 3% |
| Gwałtowny | 14 | 20 | 0% |
| Bolesny | 15 | 20 | 0% |
| Silny | 14 | 20 | 0% |
| Nieprzyjemny | 15 | 20 | 0% |
| Niesprawny | 10 | 20 | 0% |
| Uszkodzony | 12 | 20 | 0% |
| Słabość | 14 | 20 | 0% |
| Tandetny | 13 | 20 | 0% |
| Bezwzględny | 17 | 20 | 0% |
| Prędki | 14 | 18 | 0% |
| Śmiercionośny | 15 | 18 | 0% |
| Zwinny | 14 | 18 | 3% |
| Chyży | 14 | 19 | 0% |
| Morderczy | 15 | 19 | 3% |
| Spowolnienie | 14 | 23 | 0% |
| Powolny | 14 | 24 | 0% |
| Leniwy | 14 | 22 | 0% |
| Denerwujący | 11 | 23 | 0% |
| Paskudny | 15 | 18 | 2% |
| Boski | 16 | 20 | 5% |
| Demoniczny | 16 | 20 | 5% |
| Zaprzysięgły | 14 | 20 | 5% |
| Legendarny | 16 | 18 | 5% |
Wczytywanie dyskusji…