Narzędzia
Planer przekuwania
Oczekiwane próby i koszty wybranych modyfikatorów.
Cel
Szczegóły
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Duży | 5 | 13 | 0% |
| Solidny | 5 | 13 | 0% |
| Brutalny | 6 | 13 | 0% |
| Ostry | 6 | 13 | 0% |
| Szpiczasty | 6 | 13 | 0% |
| Drobny | 5 | 13 | 0% |
| Straszliwy | 4 | 13 | 0% |
| Mały | 5 | 13 | 0% |
| Tępy | 4 | 13 | 0% |
| Nieszczęśliwy | 5 | 14 | 0% |
| Haniebny | 4 | 13 | 0% |
| Ciężki | 5 | 14 | 0% |
| Light | 5 | 11 | 0% |
| Ochoczy | 5 | 13 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 6 | 13 | 3% |
| Gwałtowny | 5 | 13 | 0% |
| Bolesny | 6 | 13 | 0% |
| Silny | 5 | 13 | 0% |
| Niesprawny | 3 | 13 | 0% |
| Uszkodzony | 4 | 13 | 0% |
| Słabość | 5 | 13 | 0% |
| Tandetny | 4 | 13 | 0% |
| Bezwzględny | 6 | 13 | 0% |
| Prędki | 5 | 12 | 0% |
| Śmiercionośny | 6 | 12 | 0% |
| Zwinny | 5 | 12 | 3% |
| Chyży | 5 | 12 | 0% |
| Spowolnienie | 5 | 15 | 0% |
| Powolny | 5 | 16 | 0% |
| Leniwy | 5 | 14 | 0% |
| Denerwujący | 4 | 15 | 0% |
| Boski | 6 | 13 | 5% |
| Demoniczny | 6 | 13 | 5% |
| Zaprzysięgły | 5 | 13 | 5% |
| Legendarny | 6 | 12 | 5% |
Szczęście nie wpływa na przekuwanie. Oczekiwany koszt całkowity uwzględnia zmianę wartości przedmiotu między próbami.