Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Celny | 55 | 20 | 3% |
| Błyskawiczny | 50 | 17 | 0% |
| Szybki | 50 | 18 | 0% |
| Zastraszający | 50 | 20 | 0% |
| Śmiercionośny | 55 | 19 | 2% |
| Wierny | 55 | 20 | 0% |
| Okropny | 43 | 20 | 0% |
| Ospały | 50 | 23 | 0% |
| Niewygodny | 50 | 22 | 0% |
| Potężny | 57 | 22 | 1% |
| Furiacki | 43 | 17 | 0% |
| Ochoczy | 50 | 20 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 55 | 20 | 3% |
| Gwałtowny | 50 | 20 | 0% |
| Bolesny | 55 | 20 | 0% |
| Silny | 50 | 20 | 0% |
| Nieprzyjemny | 52 | 20 | 0% |
| Niesprawny | 35 | 20 | 0% |
| Uszkodzony | 43 | 20 | 0% |
| Słabość | 50 | 20 | 0% |
| Tandetny | 45 | 20 | 0% |
| Bezwzględny | 59 | 20 | 0% |
| Prędki | 50 | 18 | 0% |
| Zwinny | 50 | 18 | 3% |
| Chyży | 50 | 19 | 0% |
| Morderczy | 54 | 19 | 3% |
| Spowolnienie | 50 | 23 | 0% |
| Powolny | 50 | 24 | 0% |
| Leniwy | 50 | 22 | 0% |
| Denerwujący | 40 | 23 | 0% |
| Paskudny | 52 | 18 | 2% |
| Boski | 57 | 20 | 5% |
| Demoniczny | 57 | 20 | 5% |
| Zaprzysięgły | 50 | 20 | 5% |
| Nierealny | 57 | 18 | 5% |
Wczytywanie dyskusji…