Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Celny | 13 | 9 | 10% |
| Błyskawiczny | 12 | 8 | 7% |
| Szybki | 12 | 8 | 7% |
| Zastraszający | 12 | 9 | 7% |
| Śmiercionośny | 13 | 9 | 9% |
| Wierny | 13 | 9 | 7% |
| Okropny | 10 | 9 | 7% |
| Ospały | 12 | 10 | 7% |
| Niewygodny | 12 | 10 | 7% |
| Potężny | 14 | 10 | 8% |
| Furiacki | 10 | 8 | 7% |
| Ochoczy | 12 | 9 | 10% |
| Ponadprzeciętny | 13 | 9 | 10% |
| Gwałtowny | 12 | 9 | 7% |
| Bolesny | 13 | 9 | 7% |
| Silny | 12 | 9 | 7% |
| Nieprzyjemny | 13 | 9 | 7% |
| Niesprawny | 8 | 9 | 7% |
| Uszkodzony | 10 | 9 | 7% |
| Słabość | 12 | 9 | 7% |
| Tandetny | 11 | 9 | 7% |
| Bezwzględny | 14 | 9 | 7% |
| Prędki | 12 | 8 | 7% |
| Zwinny | 12 | 8 | 10% |
| Chyży | 12 | 9 | 7% |
| Morderczy | 13 | 8 | 10% |
| Spowolnienie | 12 | 10 | 7% |
| Powolny | 12 | 11 | 7% |
| Leniwy | 12 | 10 | 7% |
| Denerwujący | 10 | 10 | 7% |
| Paskudny | 13 | 8 | 9% |
| Boski | 14 | 9 | 12% |
| Demoniczny | 14 | 9 | 12% |
| Zaprzysięgły | 12 | 9 | 12% |
| Nierealny | 14 | 8 | 12% |
Wczytywanie dyskusji…