Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Celny | 47 | 10 | 3% |
| Błyskawiczny | 43 | 9 | 0% |
| Szybki | 43 | 9 | 0% |
| Zastraszający | 43 | 10 | 0% |
| Śmiercionośny | 47 | 9 | 2% |
| Wierny | 47 | 10 | 0% |
| Okropny | 37 | 10 | 0% |
| Ospały | 43 | 11 | 0% |
| Niewygodny | 43 | 11 | 0% |
| Potężny | 49 | 11 | 1% |
| Furiacki | 37 | 9 | 0% |
| Ochoczy | 43 | 10 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 47 | 10 | 3% |
| Gwałtowny | 43 | 10 | 0% |
| Bolesny | 47 | 10 | 0% |
| Silny | 43 | 10 | 0% |
| Nieprzyjemny | 45 | 10 | 0% |
| Niesprawny | 30 | 10 | 0% |
| Uszkodzony | 37 | 10 | 0% |
| Słabość | 43 | 10 | 0% |
| Tandetny | 39 | 10 | 0% |
| Bezwzględny | 51 | 10 | 0% |
| Prędki | 43 | 9 | 0% |
| Zwinny | 43 | 9 | 3% |
| Chyży | 43 | 9 | 0% |
| Morderczy | 46 | 9 | 3% |
| Spowolnienie | 43 | 11 | 0% |
| Powolny | 43 | 12 | 0% |
| Leniwy | 43 | 11 | 0% |
| Denerwujący | 34 | 11 | 0% |
| Paskudny | 45 | 9 | 2% |
| Boski | 49 | 10 | 5% |
| Demoniczny | 49 | 10 | 5% |
| Zaprzysięgły | 43 | 10 | 5% |
| Nierealny | 49 | 9 | 5% |
Wczytywanie dyskusji…