Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Celny | 24 | 13 | 3% |
| Błyskawiczny | 22 | 11 | 0% |
| Szybki | 22 | 12 | 0% |
| Zastraszający | 22 | 13 | 0% |
| Śmiercionośny | 24 | 12 | 2% |
| Wierny | 24 | 13 | 0% |
| Okropny | 19 | 13 | 0% |
| Ospały | 22 | 15 | 0% |
| Niewygodny | 22 | 14 | 0% |
| Potężny | 25 | 14 | 1% |
| Furiacki | 19 | 11 | 0% |
| Ochoczy | 22 | 13 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 24 | 13 | 3% |
| Gwałtowny | 22 | 13 | 0% |
| Bolesny | 24 | 13 | 0% |
| Silny | 22 | 13 | 0% |
| Nieprzyjemny | 23 | 13 | 0% |
| Niesprawny | 15 | 13 | 0% |
| Uszkodzony | 19 | 13 | 0% |
| Słabość | 22 | 13 | 0% |
| Tandetny | 20 | 13 | 0% |
| Bezwzględny | 26 | 13 | 0% |
| Prędki | 22 | 12 | 0% |
| Zwinny | 22 | 12 | 3% |
| Chyży | 22 | 12 | 0% |
| Morderczy | 24 | 12 | 3% |
| Spowolnienie | 22 | 15 | 0% |
| Powolny | 22 | 16 | 0% |
| Leniwy | 22 | 14 | 0% |
| Denerwujący | 18 | 15 | 0% |
| Paskudny | 23 | 12 | 2% |
| Boski | 25 | 13 | 5% |
| Demoniczny | 25 | 13 | 5% |
| Zaprzysięgły | 22 | 13 | 5% |
| Nierealny | 25 | 12 | 5% |
Wczytywanie dyskusji…