Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Celny | 10 | 25 | 3% |
| Błyskawiczny | 9 | 21 | 0% |
| Szybki | 9 | 22 | 0% |
| Zastraszający | 9 | 25 | 0% |
| Śmiercionośny | 10 | 24 | 2% |
| Wierny | 10 | 25 | 0% |
| Okropny | 8 | 25 | 0% |
| Ospały | 9 | 29 | 0% |
| Niewygodny | 9 | 28 | 0% |
| Potężny | 10 | 28 | 1% |
| Furiacki | 8 | 21 | 0% |
| Ochoczy | 9 | 25 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 10 | 25 | 3% |
| Gwałtowny | 9 | 25 | 0% |
| Bolesny | 10 | 25 | 0% |
| Silny | 9 | 25 | 0% |
| Niesprawny | 6 | 25 | 0% |
| Uszkodzony | 8 | 25 | 0% |
| Słabość | 9 | 25 | 0% |
| Tandetny | 8 | 25 | 0% |
| Bezwzględny | 11 | 25 | 0% |
| Prędki | 9 | 22 | 0% |
| Zwinny | 9 | 22 | 3% |
| Chyży | 9 | 24 | 0% |
| Morderczy | 10 | 23 | 3% |
| Spowolnienie | 9 | 29 | 0% |
| Powolny | 9 | 30 | 0% |
| Leniwy | 9 | 27 | 0% |
| Denerwujący | 7 | 29 | 0% |
| Boski | 10 | 25 | 5% |
| Demoniczny | 10 | 25 | 5% |
| Zaprzysięgły | 9 | 25 | 5% |
| Nierealny | 10 | 22 | 5% |
Wczytywanie dyskusji…