Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Celny | 33 | 16 | 3% |
| Błyskawiczny | 30 | 14 | 0% |
| Szybki | 30 | 14 | 0% |
| Zastraszający | 30 | 16 | 0% |
| Śmiercionośny | 33 | 15 | 2% |
| Wierny | 33 | 16 | 0% |
| Okropny | 26 | 16 | 0% |
| Ospały | 30 | 18 | 0% |
| Niewygodny | 30 | 18 | 0% |
| Potężny | 34 | 18 | 1% |
| Furiacki | 26 | 14 | 0% |
| Ochoczy | 30 | 16 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 33 | 16 | 3% |
| Gwałtowny | 30 | 16 | 0% |
| Bolesny | 33 | 16 | 0% |
| Silny | 30 | 16 | 0% |
| Nieprzyjemny | 31 | 16 | 0% |
| Niesprawny | 21 | 16 | 0% |
| Uszkodzony | 26 | 16 | 0% |
| Słabość | 30 | 16 | 0% |
| Tandetny | 27 | 16 | 0% |
| Bezwzględny | 35 | 16 | 0% |
| Prędki | 30 | 14 | 0% |
| Zwinny | 30 | 14 | 3% |
| Chyży | 30 | 15 | 0% |
| Morderczy | 32 | 15 | 3% |
| Spowolnienie | 30 | 18 | 0% |
| Powolny | 30 | 19 | 0% |
| Leniwy | 30 | 17 | 0% |
| Denerwujący | 24 | 18 | 0% |
| Paskudny | 31 | 14 | 2% |
| Boski | 34 | 16 | 5% |
| Demoniczny | 34 | 16 | 5% |
| Zaprzysięgły | 30 | 16 | 5% |
| Nierealny | 34 | 14 | 5% |
Wczytywanie dyskusji…