Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Osławion. | 14 | 22 | 0% |
| Wiern. | 13 | 22 | 0% |
| Godn. | 14 | 22 | 0% |
| Skupion. | 13 | 22 | 0% |
| Cierpliw. | 11 | 22 | 0% |
| Wściekł. | 13 | 22 | 0% |
| Gniewn. | 11 | 22 | 0% |
| Małostkow. | 8 | 22 | 0% |
| Wątł. | 12 | 22 | 0% |
| Płochliw. | 10 | 22 | 0% |
| Skwapliw. | 12 | 22 | 0% |
| Balistyczn. | 12 | 22 | 0% |
| Nieokrzesan. | 12 | 22 | 0% |
| Nieprzyjemny | 13 | 22 | 0% |
| Gwałtowny | 12 | 22 | 0% |
| Silny | 12 | 22 | 0% |
| Bolesny | 13 | 22 | 0% |
| Bezwzględny | 14 | 22 | 0% |
| Uszkodzony | 10 | 22 | 0% |
| Słabość | 12 | 22 | 0% |
| Tandetny | 11 | 22 | 0% |
| Niesprawny | 8 | 22 | 0% |
Wczytywanie dyskusji…