Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Celny | 22 | 22 | 3% |
| Błyskawiczny | 20 | 19 | 0% |
| Szybki | 20 | 20 | 0% |
| Zastraszający | 20 | 22 | 0% |
| Śmiercionośny | 22 | 21 | 2% |
| Wierny | 22 | 22 | 0% |
| Okropny | 17 | 22 | 0% |
| Ospały | 20 | 25 | 0% |
| Niewygodny | 20 | 24 | 0% |
| Potężny | 23 | 24 | 1% |
| Furiacki | 17 | 19 | 0% |
| Ochoczy | 20 | 22 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 22 | 22 | 3% |
| Gwałtowny | 20 | 22 | 0% |
| Bolesny | 22 | 22 | 0% |
| Silny | 20 | 22 | 0% |
| Nieprzyjemny | 21 | 22 | 0% |
| Niesprawny | 14 | 22 | 0% |
| Uszkodzony | 17 | 22 | 0% |
| Słabość | 20 | 22 | 0% |
| Tandetny | 18 | 22 | 0% |
| Bezwzględny | 24 | 22 | 0% |
| Prędki | 20 | 20 | 0% |
| Zwinny | 20 | 20 | 3% |
| Chyży | 20 | 21 | 0% |
| Morderczy | 21 | 21 | 3% |
| Spowolnienie | 20 | 25 | 0% |
| Powolny | 20 | 26 | 0% |
| Leniwy | 20 | 24 | 0% |
| Denerwujący | 16 | 25 | 0% |
| Paskudny | 21 | 20 | 2% |
| Boski | 23 | 22 | 5% |
| Demoniczny | 23 | 22 | 5% |
| Zaprzysięgły | 20 | 22 | 5% |
| Nierealny | 23 | 20 | 5% |
Wczytywanie dyskusji…