Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Celny | 22 | 38 | 3% |
| Błyskawiczny | 20 | 32 | 0% |
| Szybki | 20 | 34 | 0% |
| Zastraszający | 20 | 38 | 0% |
| Śmiercionośny | 22 | 36 | 2% |
| Wierny | 22 | 38 | 0% |
| Okropny | 17 | 38 | 0% |
| Ospały | 20 | 44 | 0% |
| Niewygodny | 20 | 42 | 0% |
| Potężny | 23 | 42 | 1% |
| Furiacki | 17 | 32 | 0% |
| Ochoczy | 20 | 38 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 22 | 38 | 3% |
| Gwałtowny | 20 | 38 | 0% |
| Bolesny | 22 | 38 | 0% |
| Silny | 20 | 38 | 0% |
| Nieprzyjemny | 21 | 38 | 0% |
| Niesprawny | 14 | 38 | 0% |
| Uszkodzony | 17 | 38 | 0% |
| Słabość | 20 | 38 | 0% |
| Tandetny | 18 | 38 | 0% |
| Bezwzględny | 24 | 38 | 0% |
| Prędki | 20 | 34 | 0% |
| Zwinny | 20 | 34 | 3% |
| Chyży | 20 | 36 | 0% |
| Morderczy | 21 | 36 | 3% |
| Spowolnienie | 20 | 44 | 0% |
| Powolny | 20 | 46 | 0% |
| Leniwy | 20 | 41 | 0% |
| Denerwujący | 16 | 44 | 0% |
| Paskudny | 21 | 34 | 2% |
| Boski | 23 | 38 | 5% |
| Demoniczny | 23 | 38 | 5% |
| Zaprzysięgły | 20 | 38 | 5% |
| Nierealny | 23 | 34 | 5% |
Wczytywanie dyskusji…