Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Celny | 34 | 22 | 3% |
| Błyskawiczny | 31 | 19 | 0% |
| Szybki | 31 | 20 | 0% |
| Zastraszający | 31 | 22 | 0% |
| Śmiercionośny | 34 | 21 | 2% |
| Wierny | 34 | 22 | 0% |
| Okropny | 26 | 22 | 0% |
| Ospały | 31 | 25 | 0% |
| Niewygodny | 31 | 24 | 0% |
| Potężny | 36 | 24 | 1% |
| Furiacki | 26 | 19 | 0% |
| Ochoczy | 31 | 22 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 34 | 22 | 3% |
| Gwałtowny | 31 | 22 | 0% |
| Bolesny | 34 | 22 | 0% |
| Silny | 31 | 22 | 0% |
| Nieprzyjemny | 33 | 22 | 0% |
| Niesprawny | 22 | 22 | 0% |
| Uszkodzony | 26 | 22 | 0% |
| Słabość | 31 | 22 | 0% |
| Tandetny | 28 | 22 | 0% |
| Bezwzględny | 37 | 22 | 0% |
| Prędki | 31 | 20 | 0% |
| Zwinny | 31 | 20 | 3% |
| Chyży | 31 | 21 | 0% |
| Morderczy | 33 | 21 | 3% |
| Spowolnienie | 31 | 25 | 0% |
| Powolny | 31 | 26 | 0% |
| Leniwy | 31 | 24 | 0% |
| Denerwujący | 25 | 25 | 0% |
| Paskudny | 33 | 20 | 2% |
| Boski | 36 | 22 | 5% |
| Demoniczny | 36 | 22 | 5% |
| Zaprzysięgły | 31 | 22 | 5% |
| Nierealny | 36 | 20 | 5% |
Wczytywanie dyskusji…