Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Celny | 41 | 22 | 3% |
| Błyskawiczny | 37 | 19 | 0% |
| Szybki | 37 | 20 | 0% |
| Zastraszający | 37 | 22 | 0% |
| Śmiercionośny | 41 | 21 | 2% |
| Wierny | 41 | 22 | 0% |
| Okropny | 31 | 22 | 0% |
| Ospały | 37 | 25 | 0% |
| Niewygodny | 37 | 24 | 0% |
| Potężny | 43 | 24 | 1% |
| Furiacki | 31 | 19 | 0% |
| Ochoczy | 37 | 22 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 41 | 22 | 3% |
| Gwałtowny | 37 | 22 | 0% |
| Bolesny | 41 | 22 | 0% |
| Silny | 37 | 22 | 0% |
| Nieprzyjemny | 39 | 22 | 0% |
| Niesprawny | 26 | 22 | 0% |
| Uszkodzony | 31 | 22 | 0% |
| Słabość | 37 | 22 | 0% |
| Tandetny | 33 | 22 | 0% |
| Bezwzględny | 44 | 22 | 0% |
| Prędki | 37 | 20 | 0% |
| Zwinny | 37 | 20 | 3% |
| Chyży | 37 | 21 | 0% |
| Morderczy | 40 | 21 | 3% |
| Spowolnienie | 37 | 25 | 0% |
| Powolny | 37 | 26 | 0% |
| Leniwy | 37 | 24 | 0% |
| Denerwujący | 30 | 25 | 0% |
| Paskudny | 39 | 20 | 2% |
| Boski | 43 | 22 | 5% |
| Demoniczny | 43 | 22 | 5% |
| Zaprzysięgły | 37 | 22 | 5% |
| Nierealny | 43 | 20 | 5% |
Wczytywanie dyskusji…