Planer przekuwania
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modyfikator | Obrażenia | Czas użycia (ticki) | Szansa krytyczna |
|---|---|---|---|
| Celny | 44 | 30 | 3% |
| Błyskawiczny | 40 | 26 | 0% |
| Szybki | 40 | 27 | 0% |
| Zastraszający | 40 | 30 | 0% |
| Śmiercionośny | 44 | 28 | 2% |
| Wierny | 44 | 30 | 0% |
| Okropny | 34 | 30 | 0% |
| Ospały | 40 | 34 | 0% |
| Niewygodny | 40 | 33 | 0% |
| Potężny | 46 | 33 | 1% |
| Furiacki | 34 | 26 | 0% |
| Ochoczy | 40 | 30 | 3% |
| Ponadprzeciętny | 44 | 30 | 3% |
| Gwałtowny | 40 | 30 | 0% |
| Bolesny | 44 | 30 | 0% |
| Silny | 40 | 30 | 0% |
| Nieprzyjemny | 42 | 30 | 0% |
| Niesprawny | 28 | 30 | 0% |
| Uszkodzony | 34 | 30 | 0% |
| Słabość | 40 | 30 | 0% |
| Tandetny | 36 | 30 | 0% |
| Bezwzględny | 47 | 30 | 0% |
| Prędki | 40 | 27 | 0% |
| Zwinny | 40 | 27 | 3% |
| Chyży | 40 | 28 | 0% |
| Morderczy | 43 | 28 | 3% |
| Spowolnienie | 40 | 34 | 0% |
| Powolny | 40 | 36 | 0% |
| Leniwy | 40 | 32 | 0% |
| Denerwujący | 32 | 34 | 0% |
| Paskudny | 42 | 27 | 2% |
| Boski | 46 | 30 | 5% |
| Demoniczny | 46 | 30 | 5% |
| Zaprzysięgły | 40 | 30 | 5% |
| Nierealny | 46 | 27 | 5% |
Wczytywanie dyskusji…